型号 | QL60/30-1150 | QL65/35-1150 | QL55/50-1100 | QL50/50-1100 | QL65/60-1100 | QL80/60-1150 |
长度(mm) | 30mm | 35mm | 50mm | 50mm | 60mm | 60mm |
等效直径(m) | 0.5mm | 0.55mm | 0.9mm | 1.00mm | 0.9mm | 0.75mm |
抗拉强度(Mpa) | 1150Mpa | 1150Mpa | 1100Mpa | 1100Mpa | 1100Mpa | 1150Mpa |
长径比 | 60 | 65 | 55 | 60 | 65 | 80 |
外形 | 两端钩型,中间直形 | |||||
外观 | 清洁干燥 |
备注:低碳钢丝钢纤维的粗细、长短、形状、材质可根据客户的需要而定做